Position:Home >> Products >> Catalog Peptides >> catalog peptides
Products
please look for catalogue peptides according to the first letter of products' names
| Catalog NO. | Name | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Β-Amyloid (1-42), Human | ¥: | |
| 2 | β-Amyloid (1-40) | ¥: | |
| 3 | MOG(35-55) | ¥: | |
| 4 | TAT Peptide | ¥: | |
| 5 | c(RGDyK) | ¥: | |
| 6 | VIP, guinea pig 血管活性肠肽 | ¥: | |
| 7 | OVA(257-264) | ¥: | |
| 8 | ACE Inhibitors(ACE抑制剂肽) | ¥: | |
| 9 | Apamin 蜂毒明肽 | ¥: | |
| 10 | ACTH (4-11), human | ¥: | |
| 11 | A-779 血管紧缩素 | ¥: | |
| 12 | Peptide YY, PYY, porcine | ¥: | |
| 13 | Calcium Like Peptide 3 | ¥: | |
| 14 | Anti-Infective Peptides | ¥: | |
| 15 | HCV Protease FRET Substrate (RET S1 | ¥: | |
| 16 | [Tyr0] Neurokinin A | ¥: | |
| 17 | GTP-Binding Protein Fragment, Gs alpha | ¥: | |
| 18 | Biotin-Neuropeptide Y | ¥: | |
| 19 | Osteoblast Activating Peptide (human) | ¥: | |
| 20 | p53 Tumor Suppressor (361-393), LC-Biotin, human | ¥: |
| first prev 12 next last |



